| Deep | Shallow | Deep | Shallow | Deep | Shallow | Deep | Shallow | Deep | Shallow | Deep | Shallow | Deep | Shallow | ||||||||
| 206 | 206 | 300/301 | 300/301 | 302/303 | 302/303 | 304\314 | 304 | 306/307 | 306/307 | 308/309 | 308/309 | 386/486 | 350 | 510 | 600 | 624 | 710 | 756 | 900 | ||
| 207 | 207 | 400/401 | 400/401 | 402/403 | 402/403 | 305\315 | 305 | 406/407 | 406/407 | 408/409 | 408/409 | 387/487 | 351 | 511 | 604 | 720 | 758 | 901 | |||
| Lb. Test | |||||||||||||||||||||
| 2 | 275 | 275 | 275 | 185 | 165 | ||||||||||||||||
| 4 | 210 | 175 | 210 | 230 | 110 | 135 | |||||||||||||||
| 6 | 155 | 110 | 250 | 165 | 165 | 80 | 110 | 70 | |||||||||||||
| 8 | 200 | 500 | 10 | 275 | 295 | ||||||||||||||||
| 10 | 500 | 500 | 400 | 210 | |||||||||||||||||
| 12 | 440 | 440 | 300 | 200 | |||||||||||||||||
| 14 | 275 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||
| 15 | 420 | 420 | 250 | 400 | |||||||||||||||||
| 17 | 400 | 400 | 230 | ||||||||||||||||||
| 18 | 220 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 300 | 300 | 165 | 300 | 120 | ||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 40 |